6. Kiti matavimo vienetai
| Dydis | Vieneto pavadinimas | Žymejimas | Vertė SI sistemoje |
| Darbas,energija | Kilovatvalandė | ![]() | ![]() |
| Darbas,energija | Kalorija | ![]() | ![]() |
| Darbas,energija | Ergas | ![]() | ![]() |
| Darbas,energija | Elektronvoltas | ![]() | ![]() |
| Galia | Arklio galia | ![]() | ![]() |
| Jėga,sunkis,svoris | Stenas | ![]() | ![]() |
| Jėga,sunkis,svoris | Kilogramo-jėga (kilopondas) | ![]() | ![]() |
| Jėga,sunkis,svoris | Paundalis | ![]() | ![]() |
| Jėga,sunkis,svoris | Dina | ![]() | ![]() |
| Slėgis | Fizikinė atmosfera | ![]() | ![]() |
| Slėgis | Baras | ![]() | ![]() |
| Slėgis | Techninė atmosfera | ![]() | ![]() |
| Slėgis | Pjeza | ![]() | ![]() |
| Slėgis | Gyvsidabrio stulpelio milimetras (toras) | ![]() | ![]() |
| Temperatūra | Reomiūro laipsniai | ![]() | |
| |||
| Temperatūra | Celsijaus laipsniai | ![]() | |
| |||
| Temperatūra | Farenheito laipsniai | ![]() | |
|































