Žemė
Žemės orbitos elementai
| Vidutinis nuotolis nuo Saulės | 149,6 mln. km |
| Perihelis | 147,1 mln. km |
| Afelis | 152,1 mln. km |
| Orbitos ekscentricitetas | 0,017 |
| Orbitos posvyris į ekliptikos plokštumą | 0,0° |
| Apskriejimo aplink Saulę periodas | 365,26 d |
Planetos parametrai
| Masė | 5,97·1024 kg |
| Vidutinis skersmuo | 12756 km |
| Vidutinis tankis | 5515 kg/m3 |
| Apsisukimo apie ašį periodas | 23,93 h |
| Sukimosi ašies posvyris | 23,44° |
| Temperatūra | 200-320 K |
| I kosminis greitis Žemės paviršiuje | 7910 m/s |
| II kosminis greitis Žemės paviršiuje | 11200 m/s |
| Laisvojo kritimo pagreitis Žemės paviršiuje jūros lygyje | 9,807 m/s2 |
| Žemės amžius | 4,5·109 m. |
